Thép tấm đóng tàu hay còn gọi là thép eh36, là dòng thép chủ yếu để sử dụng đóng vỏ tàu thuyền. Thép tấm đóng tàu EH36 có cường độ chịu lực rất cao, dùng cho đóng tàu, dàn khoan dầu. Thép eh36 có độ bền cao, chịu ăn mòn rất tốt. Ngoài ra thép tấm ABS EH36 được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp hóa chất….
Đặc điểm thông số thép tấm đống tàu
Thép tấm đóng tàu là một thứ hạng thép biển có cường độ chịu kéo cao, có tính mềm dẻo dai phải chăng. Tất cả một số loại thép thiết kế, để sử dụng làm thép đóng tàu dài lâu và tối ưu.
Nó có một lực thu hút cụ thể của 7.8. độ tốt của thép eh36 cao hơn xuất phát tại 12 điểm của 3 thế mạnh, một trong các lớp thép AH36 có sức mạnh năng suất là 51, 000 psi (355 MPa), và độ bền kéo tối hậu của 71, 000-90, 000 psi (490-620 MPa)
Xuất xứ: Rusia, Thailand, Vietnam, Japan, USA, Korea, Taiwan, China, EU, G7
Tiêu chuẩn: ASTM / ASME / tiêu chuẩn JIS / BS / tiêu chí DIN / GB / EN / CSA / ABS / API / Lloyds / vv…..
Thép Tấm ASTM A36 / AH36 / EH36 / DH36 / EH32 / DH32 /S355JR.
Được sử dụng trong ngành dàu khí, ngành đóng tàu, ngành chế tạo ,làm tư chứa.
Hàng hóa được dăng kiểm bỏi: ABS/DNV/Nk/CCS/LR/GL…
Độ dày : 4 mm tới 260 mm.
Chiều rộng rãi : 1200 mm đến 4000 mm.
Chiều dài: 3000 mm tới 18000mm.
Cách phân biệt thép đóng tàu
Thành phần hóa học
Độ bền
Sử dụng trong ngành đóng tàu
Quy cách thép tấm đóng tàu
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm EH36 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm EH36 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm EH36 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm EH36 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm EH36 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm EH36 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm EH36 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm EH36 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm EH36 | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm EH36 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
Ứng dụng cấu tạo trong kết cấu ngoài khơi, vỏ đóng tàu, giàn khoan, bến phà, tàu băng, tàu bay, nhà máy điện, xe chở hàng, tháp truyền tải, xe ben, xe cần cẩu, xe kéo, máy ủi bò, máy xúc, máy lâm nghiệp, toa xe đường sắt, đường ống nước, đường ống dẫn, cầu đường giao thông, thiết kế cấu trúc, quạt, máy bơm, dòng thiết bị nâng hạ, thiết bị cổng và vv …
Thép tấm EH36 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
Thép tấm EH36 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
Thép tấm EH36 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
Thép tấm EH36 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
Thép tấm EH36 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
Thép tấm EH36 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Đơn vị chuyên cung cấp thép tấm đóng tàu uy tín
Hotline: 0933.62.80.68 Mr Đức
Email: theptamngocduc@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.