THÉP HỘP
Thép hộp là loại thép có hình vuông hoặc hình chữ nhật, dòng thép này được ứng dụng rất nhiều trong xây dựng. Với độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và ứng dụng rộng rãi, thép hộp trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án xây dựng từ nhỏ đến lớn.
Phân loại thép hộp theo hình dạng
Thép hộp mạ kẽm, thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen là 3 dòng sản phẩm chính trên thị trường. Mỗi sản phẩm có một quy trình sản xuất thép hộp khác nhau. Phân khúc giá cơ sở của các sản phẩm là khác biệt.
Về cơ bản 3 sản phẩm có phương pháp, kích thước và độ nhớt giống nhau. Dựa trên thông số kỹ thuật và nhu cầu của khách hàng, chủ nhà lựa chọn hạng mục hoàn hảo cho công trình.
Thép hộp vuông
Là mác thép được chế tạo dạng hình hộp vuông có chiều dài và chiều rộng vuông vắn, chiều dày từ 0,6 đến 3,5mm, kích thước từ 12x12mm đến 100x100mm.
Thép chữ nhật mạ kẽm và thép chữ nhật đen có các quy cách tiêu chuẩn: 13×26 in, 20×40 in, 25×50 in, 30×60 in, 40×80 in, 50×100 in, 60×120 in. Quy cách chữ nhật lớn thép hộp: 100×150 in, 100×200 in. Chiều dài sản phẩm là 6 m.
Thép hộp vuông được lựa chọn phổ biến trong xây dựng, đồ gia dụng, khung thủ công mỹ nghệ và đóng vai trò quan trọng trong nhiều công trình dân dụng. Khách hàng có nhiều loại sản phẩm thép để lựa chọn, khác nhau về kích thước, hình dạng và màu sắc.
Thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật có kết cấu được sản xuất từ các phôi hình hộp chữ nhật, với chiều dài lớn hơn chiều cao đáng kể, tương tự như: 20x40mm, 3x45mm,… Có thể là 20x30mm hoặc lớn hơn với các độ dày từ 0.7mm đến 4.0mm.
Thép hộp chữ nhật đen và thép hộp chữ nhật mạ kẽm được sản xuất với các quy cách phổ biến: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50. Quy cách của thép hộp vuông lớn là 75×75, 90×90, 100 x 100, 150 x 150. Chiều dài của mặt hàng là 6 mét.
Thép hộp chữ nhật có kết cấu vững chắc, khả năng chịu lực tốt, không bị mài mòn. Vì vậy, thép hộp thường được ứng dụng trong gia công cơ khí, hàn xì, vật liệu xây dựng như trụ cột cho văn phòng.
Phân loại thép hộp theo chất liệu
Thép hộp được phân loại dựa trên chất liệu đó là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Hàm lượng carbon, hàm lượng mangan, hàm lượng silic và các kim loại khác trong các vật liệu này có thể ảnh hưởng đến tính chất của thép hộp.
Thép hộp đen
Thép có bề mặt nhẵn màu đen đặc được bảo vệ khỏi sự tấn công của rỉ sét, nhưng yếu hơn thép được bảo vệ bằng kẽm. Nó được sử dụng chủ yếu để xây dựng các công trình nhà ở hoặc để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.
Thép hộp mạ kẽm
Được đặt tên theo hộp kim loại tráng kẽm, dòng sản phẩm này có khoang rỗng bên trong hộp. Lớp xi mạ được phủ một lớp kẽm giúp sản phẩm có khả năng chống rỉ sét.
Hiện nay chúng tôi có những quy cách của dòng mặt hàng này là: sắt hộp vuông 10×10, 20×20, 30×30, 40×40, 50×50, 100×100… sắt hộp chữ nhật 10×20, 30×60, 40×80, 50×100, 100×200…
Đối với mặt hàng này có rất nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng cho nhà tiền chế hoặc thiết kế nhà kho, kho hàng hay đặc biệt là dùng để làm hàng rào thay thế cho sản phẩm lưới B40. Bởi nếu sử dụng sản phẩm sắt hộp làm hàng rào thì chắc chắn nó sẽ có độ bền cực tốt, độ chống gỉ cực cao và cùng với đó là sự chắc chắn về chất lượng cũng như giảm thiểu chi phí nhân công + thời gian thi công. hành động được rút ngắn.
Tại sao cần lựa chọn địa chỉ uy tín khi mua thép hộp?
Việc lựa chọn địa chỉ uy tín khi mua thép hộp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tối ưu hóa hiệu quả sử dụng. Một nhà cung cấp đáng tin cậy không chỉ cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khác.
Các nhà cung cấp uy tín thường đảm bảo sản phẩm thép hộp được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standards) hoặc TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam).
Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng:
- Độ bền cao: Thép hộp có khả năng chịu lực tốt, ít bị cong vênh hay gãy nứt trong quá trình sử dụng.
- Khả năng chống ăn mòn: Thép hộp đạt chuẩn có lớp bảo vệ bề mặt tốt, giúp hạn chế tối đa tác động từ môi trường như oxy hóa hay ẩm mốc.
- Ứng dụng đa dạng: Phù hợp với nhiều công trình xây dựng, kết cấu công nghiệp và sản xuất nội thất.
Minh bạch trong giá cả và thông tin
Các địa chỉ uy tín luôn công khai và cập nhật giá cả một cách minh bạch trên các kênh thông tin chính thức như website, catalog sản phẩm hoặc bảng báo giá gửi trực tiếp. Điều này giúp người mua:
- Dễ dàng so sánh giá: Giữa các loại thép hộp hoặc giữa các nhà cung cấp khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp với ngân sách.
- Tránh bị lừa đảo: Một số địa chỉ không minh bạch có thể lợi dụng việc thiếu thông tin để tăng giá bất hợp lý hoặc cung cấp hàng kém chất lượng.
Hướng dẫn mua thép hộp
Mua thép hộp không chỉ đơn giản là tìm đến cửa hàng và chọn mua sản phẩm. Dưới đây là các bước chi tiết giúp bạn mua thép hộp hiệu quả:
Xác định nhu cầu sử dụng
Trước khi mua, hãy xác định rõ mục đích sử dụng thép hộp trong công trình của bạn. Việc này giúp bạn chọn đúng loại thép hộp phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm chi phí.
Tìm hiểu thông tin về nhà cung cấp
Lựa chọn nhà cung cấp uy tín là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng thép hộp. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hoặc đánh giá từ khách hàng trước đó.
So sánh giá cả và chất lượng
Tham khảo bảng giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau để có cái nhìn tổng quan về giá thị trường. Đừng quên kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua.
Đặt hàng và vận chuyển
Sau khi chọn được nhà cung cấp, hãy tiến hành đặt hàng và thỏa thuận về điều kiện vận chuyển. Đảm bảo rằng sản phẩm được giao đến đúng thời gian và địa điểm yêu cầu.
Bảng báo giá thép hộp
Bảng giá thép hộp luôn là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi lựa chọn vật liệu xây dựng. Dưới đây là bảng giá tham khảo của một số loại thép hộp phổ biến
Báo giá thép hộp quy cách
Thép hộp đen cỡ lớn | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Quy cách | (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) |
Hộp đen 300 x 300 x 12 | 6m | 651.11 | 18,350 | 11,947,869 |
Hộp đen 300 x 300 x 10 | 6m | 546.36 | 18,350 | 10,025,706 |
Hộp đen 300 x 300 x 8 | 6m | 440.1 | 18,350 | 8,075,835 |
Hộp đen 200 x 200 x 12 | 6m | 425.03 | 18,350 | 7,799,301 |
Hộp đen 200 x 200 x 10 | 6m | 357.96 | 18,350 | 6,568,566 |
Hộp đen 180 x 180 x 10 | 6m | 320.28 | 18,350 | 5,877,138 |
Hộp đen 180 x 180 x 8 | 6m | 259.24 | 18,350 | 4,757,054 |
Hộp đen 180 x 180 x 6 | 6m | 196.69 | 18,350 | 3,609,262 |
Hộp đen 180 x 180 x 5 | 6m | 165.79 | 18,350 | 3,042,247 |
Hộp đen 160 x 160 x 12 | 6m | 334.8 | 18,350 | 6,143,580 |
Hộp đen 160 x 160 x 8 | 6m | 229.09 | 18,350 | 4,203,802 |
Hộp đen 160 x 160 x 6 | 6m | 174.08 | 18,350 | 3,194,368 |
Hộp đen 160 x 160 x 5 | 6m | 146.01 | 18,350 | 2,679,284 |
Hộp đen 150 x 250 x 8 | 6m | 289.38 | 18,350 | 5,310,123 |
Hộp đen 150 x 250 x 5 | 6m | 183.69 | 18,350 | 3,370,712 |
Hộp đen 150 x 150 x 5 | 6m | 136.59 | 18,350 | 2,506,427 |
Hộp đen 140 x 140 x 8 | 6m | 198.95 | 18,350 | 3,650,733 |
Hộp đen 140 x 140 x 6 | 6m | 151.47 | 18,350 | 2,779,475 |
Hộp đen 140 x 140 x 5 | 6m | 127.17 | 18,350 | 2,333,570 |
Hộp đen 120 x 120 x 6 | 6m | 128.87 | 18,350 | 2,364,765 |
Hộp đen 120 x 120 x 5 | 6m | 108.33 | 18,350 | 1,987,856 |
Hộp đen 100 x 200 x 8 | 6m | 214.02 | 18,350 | 3,927,267 |
Hộp đen 100 x 140 x 6 | 6m | 128.86 | 18,350 | 2,364,581 |
Hộp đen 100 x 100 x 5 | 6m | 89.49 | 18,350 | 1,642,142 |
Hộp đen 100 x 100 x 10 | 6m | 169.56 | 18,350 | 3,111,426 |
Hộp đen 100 x 100 x 2.0 | 6m | 36.78 | 18,350 | 674,913 |
Hộp đen 100 x 100 x 2.5 | 6m | 45.69 | 18,350 | 838,412 |
Hộp đen 100 x 100 x 2.8 | 6m | 50.98 | 18,350 | 935,483 |
Hộp đen 100 x 100 x 3.0 | 6m | 54.49 | 18,350 | 999,892 |
Hộp đen 100 x 100 x 3.2 | 6m | 57.97 | 18,350 | 1,063,750 |
Hộp đen 100 x 100 x 3.5 | 6m | 79.66 | 18,350 | 1,461,761 |
Hộp đen 100 x 100 x 3.8 | 6m | 68.33 | 18,350 | 1,253,856 |
Hộp đen 100 x 100 x 4.0 | 6m | 71.74 | 18,350 | 1,316,429 |
Hộp đen 100 x 150 x 2.0 | 6m | 46.2 | 18,350 | 847,770 |
Hộp đen 100 x 150 x 2.5 | 6m | 57.46 | 18,350 | 1,054,391 |
Hộp đen 100 x 150 x 2.8 | 6m | 64.17 | 18,350 | 1,177,520 |
Hộp đen 100 x 150 x 3.2 | 6m | 73.04 | 18,350 | 1,340,284 |
Hộp đen 100 x 150 x 3.5 | 6m | 79.66 | 18,350 | 1,461,761 |
Hộp đen 100 x 150 x 3.8 | 6m | 86.23 | 18,350 | 1,582,321 |
Hộp đen 100 x 150 x 4.0 | 6m | 90.58 | 18,350 | 1,662,143 |
Hộp đen 150 x 150 x 2.0 | 6m | 55.62 | 18,350 | 1,020,627 |
Hộp đen 150 x 150 x 2.5 | 6m | 69.24 | 18,350 | 1,270,554 |
Hộp đen 150 x 150 x 2.8 | 6m | 77.36 | 18,350 | 1,419,556 |
Hộp đen 150 x 150 x 3.0 | 6m | 82.75 | 18,350 | 1,518,463 |
Hộp đen 150 x 150 x 3.2 | 6m | 88.12 | 18,350 | 1,617,002 |
Hộp đen 150 x 150 x 3.5 | 6m | 96.14 | 18,350 | 1,764,169 |
Hộp đen 150 x 150 x 3.8 | 6m | 104.12 | 18,350 | 1,910,602 |
Hộp đen 150 x 150 x 4.0 | 6m | 109.42 | 18,350 | 2,007,857 |
Hộp đen 100 x 200 x 2.0 | 6m | 55.62 | 18,350 | 1,020,627 |
Hộp đen 100 x 200 x 2.5 | 6m | 69.24 | 18,350 | 1,270,554 |
Hộp đen 100 x 200 x 2.8 | 6m | 77.36 | 18,350 | 1,419,556 |
Hộp đen 100 x 200 x 3.0 | 6m | 82.75 | 18,350 | 1,518,463 |
Hộp đen 100 x 200 x 3.2 | 6m | 88.12 | 18,350 | 1,617,002 |
Hộp đen 100 x 200 x 3.5 | 6m | 96.14 | 18,350 | 1,764,169 |
Hộp đen 100 x 200 x 3.8 | 6m | 104.12 | 18,350 | 1,910,602 |
Hộp đen 100 x 200 x 4.0 | 6m | 109.42 | 18,350 | 2,007,857 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm
Báo giá thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp mạ kẽm 13×26 | 1.0 | 3.45 | 15,000 | 51,750 |
1.1 | 3.77 | 15,000 | 56,550 | |
1.2 | 4.08 | 15,000 | 61,200 | |
1.4 | 4.7 | 15,000 | 70,500 | |
Thép hộp mạ kẽm 14×14 | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
1.1 | 2.63 | 15,000 | 39,450 | |
1.2 | 2.84 | 15,000 | 42,600 | |
1.4 | 3.25 | 15,000 | 48,750 | |
Thép hộp mạ kẽm 16×16 | 1.0 | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
1.1 | 3.04 | 15,000 | 45,600 | |
1.2 | 3.29 | 15,000 | 49,350 | |
1.4 | 3.78 | 15,000 | 56,700 | |
Thép hộp mạ kẽm 20×20 | 1.0 | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
1.1 | 3.87 | 15,000 | 58,050 | |
1.2 | 4.2 | 15,000 | 63,000 | |
1.4 | 4.83 | 15,000 | 72,450 | |
1.5 | 5.14 | 15,000 | 77,100 | |
1.8 | 6.05 | 15,000 | 90,750 | |
Thép hộp mạ kẽm 20×40 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp mạ kẽm 25×25 | 1.0 | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
1.1 | 4.91 | 15,000 | 73,650 | |
1.2 | 5.33 | 15,000 | 79,950 | |
1.4 | 6.15 | 15,000 | 92,250 | |
1.5 | 6.56 | 15,000 | 98,400 | |
1.8 | 7.75 | 15,000 | 116,250 | |
2.0 | 8.52 | 15,000 | 127,800 | |
Thép hộp mạ kẽm 25×50 | 1.0 | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
1.1 | 7.5 | 15,000 | 112,500 | |
1.2 | 8.15 | 15,000 | 122,250 | |
1.4 | 9.45 | 15,000 | 141,750 | |
1.5 | 10.09 | 15,000 | 151,350 | |
1.8 | 11.98 | 15,000 | 179,700 | |
2.0 | 13.23 | 15,000 | 198,450 | |
2.3 | 15.06 | 15,000 | 225,900 | |
2.5 | 16.25 | 15,000 | 243,750 | |
Thép hộp mạ kẽm 30×30 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp mạ kẽm 30×60 | 1.0 | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
1.1 | 9.05 | 15,000 | 135,750 | |
1.2 | 9.85 | 15,000 | 147,750 | |
1.4 | 11.43 | 15,000 | 171,450 | |
1.5 | 12.21 | 15,000 | 183,150 | |
1.8 | 14.53 | 15,000 | 217,950 | |
2.0 | 16.05 | 15,000 | 240,750 | |
2.3 | 18.3 | 15,000 | 274,500 | |
2.5 | 19.78 | 15,000 | 296,700 | |
2.8 | 21.79 | 15,000 | 326,850 | |
3.0 | 23.4 | 15,000 | 351,000 | |
Thép hộp mạ kẽm 40×40 | 0.8 | 5.88 | 15,000 | 88,200 |
1.0 | 7.31 | 15,000 | 109,650 | |
1.1 | 8.02 | 15,000 | 120,300 | |
1.2 | 8.72 | 15,000 | 130,800 | |
1.4 | 10.11 | 15,000 | 151,650 | |
1.5 | 10.8 | 15,000 | 162,000 | |
1.8 | 12.83 | 15,000 | 192,450 | |
2.0 | 14.17 | 15,000 | 212,550 | |
2.3 | 16.14 | 15,000 | 242,100 | |
2.5 | 17.43 | 15,000 | 261,450 | |
2.8 | 19.33 | 15,000 | 289,950 | |
3.0 | 20.57 | 15,000 | 308,550 | |
Thép hộp mạ kẽm 40×80 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Thép hộp mạ kẽm 40×100 | 1.4 | 16.02 | 15,000 | 240,300 |
1.5 | 19.27 | 15,000 | 289,050 | |
1.8 | 23.01 | 15,000 | 345,150 | |
2.0 | 25.47 | 15,000 | 382,050 | |
2.3 | 29.14 | 15,000 | 437,100 | |
2.5 | 31.56 | 15,000 | 473,400 | |
2.8 | 35.15 | 15,000 | 527,250 | |
3.0 | 37.35 | 15,000 | 560,250 | |
3.2 | 38.39 | 15,000 | 575,850 | |
Thép hộp mạ kẽm 50×50 | 1.1 | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
1.2 | 10.98 | 15,000 | 164,700 | |
1.4 | 12.74 | 15,000 | 191,100 | |
1.5 | 13.62 | 15,000 | 204,300 | |
1.8 | 16.22 | 15,000 | 243,300 | |
2.0 | 17.94 | 15,000 | 269,100 | |
2.3 | 20.47 | 15,000 | 307,050 | |
2.5 | 22.14 | 15,000 | 332,100 | |
2.8 | 24.6 | 15,000 | 369,000 | |
3.0 | 26.23 | 15,000 | 393,450 | |
3.2 | 27.83 | 15,000 | 417,450 | |
Thép hộp mạ kẽm 50×100 | 1.4 | 19.33 | 15,000 | 289,950 |
1.5 | 20.68 | 15,000 | 310,200 | |
1.8 | 24.69 | 15,000 | 370,350 | |
2.0 | 27.34 | 15,000 | 410,100 | |
2.3 | 31.29 | 15,000 | 469,350 | |
2.5 | 33.89 | 15,000 | 508,350 | |
2.8 | 37.77 | 15,000 | 566,550 | |
3.0 | 40.33 | 15,000 | 604,950 | |
3.2 | 42.87 | 15,000 | 643,050 | |
Thép hộp mạ kẽm 60×60 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Thép hộp mạ kẽm 75×75 | 1.5 | 20.68 | 15,000 | 310,200 |
1.8 | 24.69 | 15,000 | 370,350 | |
2.0 | 27.34 | 15,000 | 410,100 | |
2.3 | 31.29 | 15,000 | 469,350 | |
2.5 | 33.89 | 15,000 | 508,350 | |
2.8 | 37.77 | 15,000 | 566,550 | |
3.0 | 40.33 | 15,000 | 604,950 | |
3.2 | 42.87 | 15,000 | 643,050 | |
Thép hộp mạ kẽm 90×90 | 1.5 | 24.93 | 15,000 | 373,950 |
1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 | |
2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
2.3 | 37.8 | 15,000 | 567,000 | |
2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
2.8 | 45.7 | 15,000 | 685,500 | |
3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
4.0 | 64.21 | 15,000 | 963,150 | |
Thép hộp mạ kẽm 60×120 | 1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 |
2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
2.3 | 37.8 | 15,000 | 567,000 | |
2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
2.8 | 45.7 | 15,000 | 685,500 | |
3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
4.0 | 64.21 | 15,000 | 963,150 |
Báo giá thép hộp đen
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Thép hộp đen | (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 14,505 | 54,684 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 14,505 | 59,180 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 14,505 | 68,174 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 14,505 | 38,148 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 14,505 | 41,194 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 14,505 | 47,141 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 14,505 | 40,469 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 14,505 | 44,095 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 14,505 | 47,721 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 14,505 | 54,829 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 14,505 | 51,348 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 14,505 | 56,134 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 14,505 | 60,921 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 14,505 | 70,059 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 14,505 | 74,556 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 14,505 | 87,755 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,505 | 108,352 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 14,505 | 112,994 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,505 | 136,927 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,505 | 150,852 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,505 | 171,159 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,505 | 184,504 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 14,505 | 64,982 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 14,505 | 71,220 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 14,505 | 77,312 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 14,505 | 89,206 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 14,505 | 95,153 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 14,505 | 112,414 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 14,505 | 123,583 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 14,505 | 99,214 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 14,505 | 108,788 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 14,505 | 118,216 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 14,505 | 137,072 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 14,505 | 146,355 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 14,505 | 173,770 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 14,505 | 191,901 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 14,505 | 218,445 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 14,505 | 235,706 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,505 | 108,352 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 14,505 | 115,605 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,505 | 136,927 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,505 | 150,852 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,505 | 171,159 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,505 | 184,504 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 14,505 | 119,666 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 14,505 | 131,270 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 14,505 | 142,874 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 14,505 | 165,792 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 14,505 | 177,106 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 14,505 | 210,758 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 14,505 | 232,805 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 14,505 | 265,442 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 14,505 | 286,909 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.97 | 14,505 | 318,675 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 14,505 | 339,417 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 14,505 | 116,330 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 14,505 | 126,484 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 14,505 | 146,646 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 14,505 | 156,654 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 14,505 | 186,099 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 14,505 | 205,536 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 14,505 | 234,111 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 14,505 | 252,822 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 14,505 | 280,382 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 14,505 | 298,368 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,505 | 176,381 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,505 | 192,046 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,505 | 223,087 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,505 | 491,139 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,505 | 462,419 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,505 | 433,409 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,505 | 389,459 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,505 | 359,724 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,505 | 314,759 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,505 | 284,443 |
