Thép tấm SB410/SB450/SB480 là loại thép cán nóng chứa carbon và hợp kim molypden, được sử dụng cho mục đích như nồi hơi, bình chịu áp lực và lò nhiệt độ cao trong ngành công nghiệp như hóa dầu và cung ứng nước. Chúng không phù hợp cho các mục đích có nhiệt độ thấp như phòng khách.
Thép tấm SB410/ SB450/ SB480 thuộc tiêu chuẩn Nhật JIS G3103
Thép tấm SB410
Thép tấm đúc có quy cách như sau:
+ Độ dày: 6MM đến 300MM.
+ Chiều dài: 3000mm đến 12000mm.
+ Chiều rộng: 1500mm đến 2500 mm.
+ Thép tấm SB410/ SB450/ SB480 nhập khẩu có xuất xứ: Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Thành phần hóa học / lý tính của thép SB410/ SB450/ SB480
Thành phần hóa học SB410 |
||||||
Thép | Phần tử tối đa (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Mơ | |
SB410 | 0,24-0,27 | 0,15 -0,40 | 0,90 | 0,030 | 0,030 |
Mác thép | Tính chất vật lý học | |||
Độ dày | Năng suất | Độ bền kéo | Độ giãn dài | |
SB410 | mm | Min Mpa | Mpa | %% |
t 25 | 225 | 410-550 | 21 | |
25 <t 50 | 225 | 410-550 | 25 |
Thép tấm SB450
Thành phần hóa học của thép tấm SB450 | ||||||||||||||
Mác thép | C.% | Mn.% | S. | N | Cu | Nb | Ti. | Si. | P | AL | Cr. | Mơ | Ni | Vi |
SB450 | 0,08-0,2 | 0,90-1,50 | 0,015 | 0,012 | 0,30 | 0,020 | 0,03 | 0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 |
Thép tấm SB480
Mác thép | Độ dày mm | Thành phần hóa học chính của SB410 | |||||
C | Si | Mn | P | S | Mơ | ||
SB 480 | ≤25 | 0,31 | 0,15 – 1,4 | 0.9 -1,20 | 0,035 | 0,04 | – |
> 25 ~ 50 | 0,33 | ||||||
50 | 0,35 |
Lưu ý: Phân tích nhiệt: Cu, Ni 0,40;Cr ≤ 0,30;Mơ ≤ 0,12;Nb ≤ 0,02;V, Ti 0,03.
Phân tích sản phẩm: Cu, Ni 0,43;Cr ≤ 0,34;Mơ ≤ 0,13;Nb ≤ 0,03;V, Ti ≤ 0,04.
Đặc điểm kỹ thuật của thép tấm SB410/ SB450/ SB480
Mác thép | Thép tấm lò hơi, thép tấm chịu áp lực SB410 – SB450 – SB480 – SPV36 – SPV410 – SBV450 – SBV490… |
Tiêu chuẩn | JIS-G3103 – ASME – BS- EN – GB- DIN – ASTM |
Xuất xứ | Nhật Bản – Trung Quốc – Mỹ – Thụy Điển – Đài loan, VN….. |
Độ dày | 6 mm đến 50mm |
Chiều rộng | 500mm đến 3000mm |
Chiều dài | 1000mm đến 12000mm |
Đặc tính |
|
Ứng dụng |
|
Phân loại thép tấm SB410/ SB450/ SB480, Thép Tấm Chịu Nhiệt
Thép tấm SB410, SB450, SB480 được chia thành 2 loại chính về khả năng chịu nhiệt:
+ Thép tấm cán nóng, là loại phôi thép được đưa vào máy cán nóng với nhiệt độ trên 1000 độ C. Kết quả là tấm thép có màu xanh đen với hình dạng giống trái cây và các đường góc cạnh không rất đẹp.
+ Thép tấm cán nguội, là loại phôi thép được cán nguội với nhiệt độ tại chỗ. Kết quả là tấm thép có độ bóng cao, màu sắc tươi sáng, không xộc xệch và các góc cạnh rõ ràng.
Những ưu thế của thép tấm SB410/ SB450/ SB480, thép tấm chịu nhiệt
Thép tấm chịu nhiệt SB410/SB450/SB480 còn được biết đến với khả năng chịu nhiệt độ cao, cho phép chúng được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ cao và khắc nghiệt như Việt Nam. Sản phẩm độ bền cao và có khả năng chịu nhiệt tốt, giữ mãn tính năng tốt trong thời gian sử dụng dài.
So với một số loại thép tấm khác, thép tấm SB410/SB450/SB480 có độ chắc chắn và chịu lực tốt, không dễ bị biến đổi. Nó cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế về chống mài mòn và dễ dàng cho việc vận chuyển trong quá trình thi công và dừng công trình.
Các tấm thép SB410/SB450/SB480 có độ ổn định và khả năng chống thay đổi cao. Chúng cũng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về khả năng chống mài mòn và dễ dàng vận chuyển trong quá trình thi công lắp đặt. So với các loại thép tấm khác, thép tấm SB410/SB450/SB480 có độ bền và khả năng chịu lực vượt trội.
QUY CÁCH THAM KHẢO:
SẢN PHẨM | Độ dày(mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài(mm) | Khối lượng (Kg/mét vuông) |
Thép tấm | 2 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
Thép tấm | 3 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
Thép tấm | 4 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
Thép tấm | 5 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
Thép tấm | 6 | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
Thép tấm | 7 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
Thép tấm | 8 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
Thép tấm | 9 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
Thép tấm | 10 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
Thép tấm | 11 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
Thép tấm | 12 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
Thép tấm | 13 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
Thép tấm | 14 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
Thép tấm | 15 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
Thép tấm | 16 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
Thép tấm | 17 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
Thép tấm | 18 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
Thép tấm | 19 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
Thép tấm | 20 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
Thép tấm | 21 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
Thép tấm | 22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
Thép tấm | 25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
Thép tấm | 28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
Thép tấm | 30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
Thép tấm | 35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
Thép tấm | 40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
Thép tấm | 45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
Thép tấm | 50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
Thép tấm | 55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
Thép tấm | 60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0933.62.80.68 Ngọc Đức để được tư vấn miễn phí và báo giá.